Raport dotyczący pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy z dn. 22.08.2022 r.
| Lp. | Data | Powiat | Gmina | Liczba przebywających uchodźców na terenie gminy | Liczba przebywających uchodźców na terenie powiatu (razem) |
| 15 | tczewski | Gniew | 186 | 1756 | |
| Pelplin | 132 | ||||
| Morzeszczyn | 9 | ||||
| Subkowy | 49 | ||||
| gm. Tczew | 250 | ||||
| m. Tczew | 1066 | ||||
| m. Tczew | 64 | LE Tczew(18) ZPS Tczew(3) CAPOW(43) | |||
| 22.08.2022 | RAZEM WOJEWÓDZTWO POMORSKIE | 1756 | 1756 | ||

