Raport dotyczący pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy z dn. 26.07.2022 r.
| Lp. | Data | Powiat | Gmina | Liczba przebywających uchodźców na terenie gminy | Liczba przebywających uchodźców na terenie powiatu (razem) |
| 15 | tczewski | Gniew | 191 | 1751 | |
| Pelplin | 141 | ||||
| Morzeszczyn | 12 | ||||
| Subkowy | 50 | ||||
| gm. Tczew | 278 | ||||
| m. Tczew | 1054 | ||||
| m. Tczew | 25 | LE Tczew(22) ZPS Tczew(3) | |||
| 26.07.2022 | RAZEM WOJEWÓDZTWO POMORSKIE | 1751 | 1751 | ||

